TOEFL 分數換算器:1–6 band 與 0–120
自 2026 年 1 月起,TOEFL iBT 改以 1 至 6 的 band 呈現成績,不再使用總分 120 分制。輸入舊制分數或選擇 band,即可查看對應結果。
4.0CEFR 等級 B2對應舊制總分: 72–85
Band 對應 0–120:完整對照表
每個 band 涵蓋一段舊制總分範圍。以前要求 100 分的學校,現在要求 band 5;要求 80 分的學校,現在要求 band 4。
| Band | CEFR | 舊制總分(0–120) |
|---|---|---|
| 6.0 | C2 | 114–120 |
| 5.5 | C1 | 107–113 |
| 5.0 | C1 | 95–106 |
| 4.5 | B2 | 86–94 |
| 4.0 | B2 | 72–85 |
| 3.5 | B1 | 58–71 |
| 3.0 | B1 | 44–57 |
| 2.5 | A2 | 34–43 |
| 2.0 | A2 | 24–33 |
| 1.5 | A1 | 12–23 |
| 1.0 | A1 | 0–11 |
各科分數:band 對應 0–30
每個科目都有自己的 band。以下說明各科 band 如何對應舊制 30 分制的科目分數。
| Band | Reading(0–30) | Listening(0–30) | Speaking(0–30) | Writing(0–30) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 29–30 | 28–30 | 28–30 | 29–30 |
| 5.5 | 27–28 | 26–27 | 27 | 27–28 |
| 5.0 | 24–26 | 22–25 | 25–26 | 24–26 |
| 4.5 | 22–23 | 20–21 | 23–24 | 21–23 |
| 4.0 | 18–21 | 17–19 | 20–22 | 17–20 |
| 3.5 | 12–17 | 13–16 | 18–19 | 15–16 |
| 3.0 | 6–11 | 9–12 | 16–17 | 13–14 |
| 2.5 | 4–5 | 6–8 | 13–15 | 11–12 |
| 2.0 | 3 | 4–5 | 10–12 | 7–10 |
| 1.5 | 2 | 2–3 | 5–9 | 3–6 |
| 1.0 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 0–2 |
整體 band 如何計算
整體 band 是四個科目 band 的平均值,四捨五入至最接近的半個 band。Reading 5、Listening 4.5、Writing 4、Speaking 4,整體 band 為 4.5。
自 2026 年 1 月起兩年內,官方成績單也會列出對應的 120 分制總分,方便仍採用舊制標準的學校參考。
數據來自 ETS 公布的分數對照表。 這是一份為考生撰寫的獨立摘要。ETS 在其官方網站上發布考試的官方規格。