TOEFL 分数换算器:1–6 等级与 0–120
自 2026 年 1 月起,TOEFL iBT 不再报告满分 120 的总分,而是报告 1 到 6 的等级。输入旧分数或选择等级,即可查看对应关系。
4.0CEFR 级别 B2对应的旧总分: 72–85
等级换算为 0–120:完整对照表
每个等级对应旧总分的一个区间。以前要求 100 分的学校,现在要求等级 5;以前要求 80 分的,现在要求等级 4。
| 等级 | CEFR | 旧总分(0–120) |
|---|---|---|
| 6.0 | C2 | 114–120 |
| 5.5 | C1 | 107–113 |
| 5.0 | C1 | 95–106 |
| 4.5 | B2 | 86–94 |
| 4.0 | B2 | 72–85 |
| 3.5 | B1 | 58–71 |
| 3.0 | B1 | 44–57 |
| 2.5 | A2 | 34–43 |
| 2.0 | A2 | 24–33 |
| 1.5 | A1 | 12–23 |
| 1.0 | A1 | 0–11 |
单项分数:等级换算为 0–30
每个单项都有自己的等级。以下是各单项等级与旧单项分数(满分 30)的对应关系。
| 等级 | Reading(0–30) | Listening(0–30) | Speaking(0–30) | Writing(0–30) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 29–30 | 28–30 | 28–30 | 29–30 |
| 5.5 | 27–28 | 26–27 | 27 | 27–28 |
| 5.0 | 24–26 | 22–25 | 25–26 | 24–26 |
| 4.5 | 22–23 | 20–21 | 23–24 | 21–23 |
| 4.0 | 18–21 | 17–19 | 20–22 | 17–20 |
| 3.5 | 12–17 | 13–16 | 18–19 | 15–16 |
| 3.0 | 6–11 | 9–12 | 16–17 | 13–14 |
| 2.5 | 4–5 | 6–8 | 13–15 | 11–12 |
| 2.0 | 3 | 4–5 | 10–12 | 7–10 |
| 1.5 | 2 | 2–3 | 5–9 | 3–6 |
| 1.0 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 0–2 |
总等级如何计算
总等级是四个单项等级的平均值,四舍五入到最近的半级。Reading 5、Listening 4.5、Writing 4、Speaking 4,总等级为 4.5。
自 2026 年 1 月起两年内,官方成绩单还会印出对应的 120 分制总分,方便仍按旧分制提出要求的学校。
数据来自 ETS 发布的分数对照表。 本文是为考生独立撰写的摘要。ETS 在其官方网站上发布考试的官方说明。