Conversor de puntuación TOEFL: banda 1–6 y 0–120
Desde enero de 2026, el TOEFL iBT informa una banda de 1 a 6 en lugar de un total sobre 120. Escribe una puntuación antigua o elige una banda para ver a qué corresponde.
Banda a 0–120: la tabla completa
Cada banda cubre un rango del total antiguo. Una escuela que antes pedía 100 ahora pide banda 5; una que pedía 80 ahora pide banda 4.
| Banda | CEFR | Total antiguo (0–120) |
|---|---|---|
| 6.0 | C2 | 114–120 |
| 5.5 | C1 | 107–113 |
| 5.0 | C1 | 95–106 |
| 4.5 | B2 | 86–94 |
| 4.0 | B2 | 72–85 |
| 3.5 | B1 | 58–71 |
| 3.0 | B1 | 44–57 |
| 2.5 | A2 | 34–43 |
| 2.0 | A2 | 24–33 |
| 1.5 | A1 | 12–23 |
| 1.0 | A1 | 0–11 |
Puntuaciones de sección: banda a 0–30
Cada sección tiene su propia banda. Así se alinea cada una con la puntuación de sección antigua sobre 30.
| Banda | Reading (0–30) | Listening (0–30) | Speaking (0–30) | Writing (0–30) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 29–30 | 28–30 | 28–30 | 29–30 |
| 5.5 | 27–28 | 26–27 | 27 | 27–28 |
| 5.0 | 24–26 | 22–25 | 25–26 | 24–26 |
| 4.5 | 22–23 | 20–21 | 23–24 | 21–23 |
| 4.0 | 18–21 | 17–19 | 20–22 | 17–20 |
| 3.5 | 12–17 | 13–16 | 18–19 | 15–16 |
| 3.0 | 6–11 | 9–12 | 16–17 | 13–14 |
| 2.5 | 4–5 | 6–8 | 13–15 | 11–12 |
| 2.0 | 3 | 4–5 | 10–12 | 7–10 |
| 1.5 | 2 | 2–3 | 5–9 | 3–6 |
| 1.0 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 0–2 |
Cómo se calcula la banda general
La banda general es el promedio de las cuatro bandas de sección, redondeado a la media banda más cercana. Reading 5, Listening 4.5, Writing 4 y Speaking 4 dan una banda general de 4.5.
Durante dos años desde enero de 2026, el informe oficial de puntuación también imprime el total comparable sobre 120, para las escuelas que aún expresan su requisito en la escala antigua.
Los números provienen de la comparación de puntuaciones publicada por ETS. Este es un resumen independiente escrito para quienes rinden el examen. ETS publica la especificación oficial del examen en su propio sitio web.