Convertisseur de score TOEFL : bande 1–6 et 0–120
Depuis janvier 2026, le TOEFL iBT attribue une bande de 1 à 6 au lieu d'un total sur 120. Saisissez un ancien score ou choisissez une bande pour voir à quoi cela correspond.
Bande à 0–120 : le tableau complet
Chaque bande couvre une plage de l'ancien total. Une école qui demandait 100 demande maintenant la bande 5 ; une qui demandait 80 demande la bande 4.
| Bande | CEFR | Ancien total (0–120) |
|---|---|---|
| 6.0 | C2 | 114–120 |
| 5.5 | C1 | 107–113 |
| 5.0 | C1 | 95–106 |
| 4.5 | B2 | 86–94 |
| 4.0 | B2 | 72–85 |
| 3.5 | B1 | 58–71 |
| 3.0 | B1 | 44–57 |
| 2.5 | A2 | 34–43 |
| 2.0 | A2 | 24–33 |
| 1.5 | A1 | 12–23 |
| 1.0 | A1 | 0–11 |
Scores par section : bande à 0–30
Chaque section a sa propre bande. Voici comment chacune correspond à l'ancien score de section sur 30.
| Bande | Reading (0–30) | Listening (0–30) | Speaking (0–30) | Writing (0–30) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 29–30 | 28–30 | 28–30 | 29–30 |
| 5.5 | 27–28 | 26–27 | 27 | 27–28 |
| 5.0 | 24–26 | 22–25 | 25–26 | 24–26 |
| 4.5 | 22–23 | 20–21 | 23–24 | 21–23 |
| 4.0 | 18–21 | 17–19 | 20–22 | 17–20 |
| 3.5 | 12–17 | 13–16 | 18–19 | 15–16 |
| 3.0 | 6–11 | 9–12 | 16–17 | 13–14 |
| 2.5 | 4–5 | 6–8 | 13–15 | 11–12 |
| 2.0 | 3 | 4–5 | 10–12 | 7–10 |
| 1.5 | 2 | 2–3 | 5–9 | 3–6 |
| 1.0 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 0–2 |
Comment la bande globale est calculée
La bande globale est la moyenne des quatre bandes de section, arrondie à la demi-bande la plus proche. Reading 5, Listening 4.5, Writing 4 et Speaking 4 donnent une bande globale de 4.5.
Pendant deux ans à partir de janvier 2026, le rapport de score officiel indique aussi le total comparable sur 120, pour les écoles qui expriment encore leurs exigences sur l'ancienne échelle.
Les chiffres proviennent de la comparaison des scores publiée par ETS. Ceci est un résumé indépendant rédigé pour les candidats. ETS publie la spécification officielle du test sur son propre site.