مبدل نمرهٔ TOEFL: باند ۱–۶ و ۰–۱۲۰
از ژانویه ۲۰۲۶، TOEFL iBT به جای نمرهٔ کل از ۱۲۰، یک باند از ۱ تا ۶ گزارش میکند. یک نمرهٔ قدیمی وارد کنید یا یک باند انتخاب کنید تا ببینید با چه چیزی مطابقت دارد.
باند به 0–120: جدول کامل
هر باند بازهای از نمره کل قدیمی را پوشش میدهد. مدرسهای که قبلاً 100 میخواست، حالا باند 5 میخواهد؛ و مدرسهای که 80 میخواست، باند 4 میخواهد.
| باند | CEFR | نمره کل قدیمی (0–120) |
|---|---|---|
| 6.0 | C2 | 114–120 |
| 5.5 | C1 | 107–113 |
| 5.0 | C1 | 95–106 |
| 4.5 | B2 | 86–94 |
| 4.0 | B2 | 72–85 |
| 3.5 | B1 | 58–71 |
| 3.0 | B1 | 44–57 |
| 2.5 | A2 | 34–43 |
| 2.0 | A2 | 24–33 |
| 1.5 | A1 | 12–23 |
| 1.0 | A1 | 0–11 |
نمره بخشها: باند به 0–30
هر بخش باند خودش را دارد. اینطور هر بخش با نمره قدیمی آن بخش از 30 همتراز میشود.
| باند | Reading (0–30) | Listening (0–30) | Speaking (0–30) | Writing (0–30) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 29–30 | 28–30 | 28–30 | 29–30 |
| 5.5 | 27–28 | 26–27 | 27 | 27–28 |
| 5.0 | 24–26 | 22–25 | 25–26 | 24–26 |
| 4.5 | 22–23 | 20–21 | 23–24 | 21–23 |
| 4.0 | 18–21 | 17–19 | 20–22 | 17–20 |
| 3.5 | 12–17 | 13–16 | 18–19 | 15–16 |
| 3.0 | 6–11 | 9–12 | 16–17 | 13–14 |
| 2.5 | 4–5 | 6–8 | 13–15 | 11–12 |
| 2.0 | 3 | 4–5 | 10–12 | 7–10 |
| 1.5 | 2 | 2–3 | 5–9 | 3–6 |
| 1.0 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 0–2 |
باند کل چگونه محاسبه میشود
باند کل میانگین چهار باند بخش است که به نزدیکترین نیمباند گرد میشود. Reading 5، Listening 4.5، Writing 4 و Speaking 4 باند کل 4.5 میدهند.
به مدت دو سال از ژانویه 2026، کارنامه رسمی نمره، نمره کل معادل از 120 را هم برای مدارسی که هنوز شرط خود را با مقیاس قدیمی میگویند چاپ میکند.
این اعداد از مقایسه نمرهای است که ETS منتشر کرده است. این یک خلاصه مستقل است که برای داوطلبان آزمون نوشته شده است. ETS مشخصات رسمی آزمون را در وبسایت خود منتشر میکند.