Conversor de notas do TOEFL: band 1–6 e 0–120
Desde janeiro de 2026, o TOEFL iBT informa um band de 1 a 6 em vez de um total de 120. Digite uma nota antiga ou escolha um band para ver a que ele corresponde.
Band para 0–120: a tabela completa
Cada band cobre uma faixa do total antigo. Uma escola que antes pedia 100 agora pede band 5; uma que pedia 80 agora pede band 4.
| Band | CEFR | Total antigo (0–120) |
|---|---|---|
| 6.0 | C2 | 114–120 |
| 5.5 | C1 | 107–113 |
| 5.0 | C1 | 95–106 |
| 4.5 | B2 | 86–94 |
| 4.0 | B2 | 72–85 |
| 3.5 | B1 | 58–71 |
| 3.0 | B1 | 44–57 |
| 2.5 | A2 | 34–43 |
| 2.0 | A2 | 24–33 |
| 1.5 | A1 | 12–23 |
| 1.0 | A1 | 0–11 |
Notas por seção: band para 0–30
Cada seção tem seu próprio band. É assim que cada uma se alinha com a nota antiga da seção, de 0 a 30.
| Band | Reading (0–30) | Listening (0–30) | Speaking (0–30) | Writing (0–30) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 29–30 | 28–30 | 28–30 | 29–30 |
| 5.5 | 27–28 | 26–27 | 27 | 27–28 |
| 5.0 | 24–26 | 22–25 | 25–26 | 24–26 |
| 4.5 | 22–23 | 20–21 | 23–24 | 21–23 |
| 4.0 | 18–21 | 17–19 | 20–22 | 17–20 |
| 3.5 | 12–17 | 13–16 | 18–19 | 15–16 |
| 3.0 | 6–11 | 9–12 | 16–17 | 13–14 |
| 2.5 | 4–5 | 6–8 | 13–15 | 11–12 |
| 2.0 | 3 | 4–5 | 10–12 | 7–10 |
| 1.5 | 2 | 2–3 | 5–9 | 3–6 |
| 1.0 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 0–2 |
Como o band geral é calculado
O band geral é a média dos quatro bands das seções, arredondada para o meio band mais próximo. Reading 5, Listening 4.5, Writing 4 e Speaking 4 dão um band geral de 4.5.
Por dois anos a partir de janeiro de 2026, o relatório oficial de notas também mostra o total comparável de 120, para escolas que ainda informam o requisito na escala antiga.
Os números vêm da comparação de notas publicada pela ETS. Este é um resumo independente escrito para quem vai fazer o teste. A ETS publica a especificação oficial do teste em seu próprio site.