TOEFL Punkteumrechner: 1–6 Band und 0–120
Seit Januar 2026 gibt der TOEFL iBT ein Band von 1 bis 6 anstatt einer Gesamtpunktzahl von 120 aus. Gib eine alte Punktzahl ein oder wähle ein Band, um zu sehen, was es entspricht.
Band zu 0–120: die vollständige Tabelle
Jedes Band deckt einen Bereich der alten Gesamtpunktzahl ab. Eine Schule, die früher 100 verlangte, verlangt jetzt Band 5; eine, die 80 verlangte, verlangt Band 4.
| Band | CEFR | Alte Gesamtpunktzahl (0–120) |
|---|---|---|
| 6.0 | C2 | 114–120 |
| 5.5 | C1 | 107–113 |
| 5.0 | C1 | 95–106 |
| 4.5 | B2 | 86–94 |
| 4.0 | B2 | 72–85 |
| 3.5 | B1 | 58–71 |
| 3.0 | B1 | 44–57 |
| 2.5 | A2 | 34–43 |
| 2.0 | A2 | 24–33 |
| 1.5 | A1 | 12–23 |
| 1.0 | A1 | 0–11 |
Abschnittspunkte: Band zu 0–30
Jeder Abschnitt bekommt sein eigenes Band. So entspricht jedes dem alten Abschnittspunktwert von 30.
| Band | Reading (0–30) | Listening (0–30) | Speaking (0–30) | Writing (0–30) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 29–30 | 28–30 | 28–30 | 29–30 |
| 5.5 | 27–28 | 26–27 | 27 | 27–28 |
| 5.0 | 24–26 | 22–25 | 25–26 | 24–26 |
| 4.5 | 22–23 | 20–21 | 23–24 | 21–23 |
| 4.0 | 18–21 | 17–19 | 20–22 | 17–20 |
| 3.5 | 12–17 | 13–16 | 18–19 | 15–16 |
| 3.0 | 6–11 | 9–12 | 16–17 | 13–14 |
| 2.5 | 4–5 | 6–8 | 13–15 | 11–12 |
| 2.0 | 3 | 4–5 | 10–12 | 7–10 |
| 1.5 | 2 | 2–3 | 5–9 | 3–6 |
| 1.0 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 0–2 |
Wie das Gesamtband berechnet wird
Das Gesamtband ist der Durchschnitt der vier Abschnittsbänder, gerundet auf das nächste halbe Band. Reading 5, Listening 4,5, Writing 4 und Speaking 4 ergeben ein Gesamtband von 4,5.
Zwei Jahre ab Januar 2026 druckt der offizielle Score Report auch die vergleichbare Gesamtpunktzahl von 120 aus, für Schulen, die ihre Anforderung noch auf der alten Skala angeben.
Die Zahlen stammen aus dem von ETS veröffentlichten Punktevergleich. Dies ist eine unabhängige Zusammenfassung für Testteilnehmer. ETS veröffentlicht die offizielle Spezifikation des Tests auf der eigenen Website.