Konverter skor TOEFL: band 1–6 dan 0–120
Sejak Januari 2026, TOEFL iBT melaporkan band 1 sampai 6, bukan lagi total dari 120. Ketik skor lama atau pilih band untuk melihat padanannya.
Band ke 0–120: tabel lengkap
Setiap band mencakup rentang total lama. Sekolah yang dulu meminta 100 kini meminta band 5; yang meminta 80 meminta band 4.
| Band | CEFR | Total lama (0–120) |
|---|---|---|
| 6.0 | C2 | 114–120 |
| 5.5 | C1 | 107–113 |
| 5.0 | C1 | 95–106 |
| 4.5 | B2 | 86–94 |
| 4.0 | B2 | 72–85 |
| 3.5 | B1 | 58–71 |
| 3.0 | B1 | 44–57 |
| 2.5 | A2 | 34–43 |
| 2.0 | A2 | 24–33 |
| 1.5 | A1 | 12–23 |
| 1.0 | A1 | 0–11 |
Skor bagian: band ke 0–30
Setiap bagian punya band sendiri. Begini padanannya dengan skor bagian lama dari 30.
| Band | Reading (0–30) | Listening (0–30) | Speaking (0–30) | Writing (0–30) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 29–30 | 28–30 | 28–30 | 29–30 |
| 5.5 | 27–28 | 26–27 | 27 | 27–28 |
| 5.0 | 24–26 | 22–25 | 25–26 | 24–26 |
| 4.5 | 22–23 | 20–21 | 23–24 | 21–23 |
| 4.0 | 18–21 | 17–19 | 20–22 | 17–20 |
| 3.5 | 12–17 | 13–16 | 18–19 | 15–16 |
| 3.0 | 6–11 | 9–12 | 16–17 | 13–14 |
| 2.5 | 4–5 | 6–8 | 13–15 | 11–12 |
| 2.0 | 3 | 4–5 | 10–12 | 7–10 |
| 1.5 | 2 | 2–3 | 5–9 | 3–6 |
| 1.0 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 0–2 |
Cara menghitung band keseluruhan
Band keseluruhan adalah rata-rata dari empat band bagian, dibulatkan ke setengah band terdekat. Reading 5, Listening 4.5, Writing 4, dan Speaking 4 menghasilkan band keseluruhan 4.5.
Selama dua tahun sejak Januari 2026, laporan skor resmi juga mencantumkan total setara dari 120, untuk sekolah yang masih menyatakan syaratnya pada skala lama.
Angka-angkanya berasal dari perbandingan skor yang diterbitkan ETS. Ini adalah ringkasan independen yang ditulis untuk calon peserta tes. ETS menerbitkan spesifikasi resmi tes ini di situs webnya sendiri.