TOEFL اسکور کنورٹر: 1–6 بینڈ اور 0–120
جنوری 2026 سے TOEFL iBT 120 میں سے کل اسکور کے بجائے 1 سے 6 تک بینڈ رپورٹ کرتا ہے۔ پرانا اسکور ٹائپ کریں یا بینڈ منتخب کریں تاکہ دیکھ سکیں کہ یہ کس کے مساوی ہے۔
بینڈ سے 0–120: مکمل جدول
ہر بینڈ پرانے کل اسکور کی ایک رینج کو کور کرتا ہے۔ جو اسکول پہلے 100 مانگتا تھا، اب وہ بینڈ 5 مانگ رہا ہے؛ جو 80 مانگتا تھا، وہ بینڈ 4 مانگ رہا ہے۔
| بینڈ | CEFR | پرانا کل اسکور (0–120) |
|---|---|---|
| 6.0 | C2 | 114–120 |
| 5.5 | C1 | 107–113 |
| 5.0 | C1 | 95–106 |
| 4.5 | B2 | 86–94 |
| 4.0 | B2 | 72–85 |
| 3.5 | B1 | 58–71 |
| 3.0 | B1 | 44–57 |
| 2.5 | A2 | 34–43 |
| 2.0 | A2 | 24–33 |
| 1.5 | A1 | 12–23 |
| 1.0 | A1 | 0–11 |
سیکشن اسکور: بینڈ سے 0–30
ہر سیکشن کا اپنا بینڈ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہر ایک پرانے 30 میں سے سیکشن اسکور کے ساتھ کیسے میل کھاتا ہے۔
| بینڈ | Reading (0–30) | Listening (0–30) | Speaking (0–30) | Writing (0–30) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 29–30 | 28–30 | 28–30 | 29–30 |
| 5.5 | 27–28 | 26–27 | 27 | 27–28 |
| 5.0 | 24–26 | 22–25 | 25–26 | 24–26 |
| 4.5 | 22–23 | 20–21 | 23–24 | 21–23 |
| 4.0 | 18–21 | 17–19 | 20–22 | 17–20 |
| 3.5 | 12–17 | 13–16 | 18–19 | 15–16 |
| 3.0 | 6–11 | 9–12 | 16–17 | 13–14 |
| 2.5 | 4–5 | 6–8 | 13–15 | 11–12 |
| 2.0 | 3 | 4–5 | 10–12 | 7–10 |
| 1.5 | 2 | 2–3 | 5–9 | 3–6 |
| 1.0 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 0–2 |
مجموعی بینڈ کیسے نکالا جاتا ہے
مجموعی بینڈ چاروں سیکشن بینڈز کا اوسط ہے، جو قریب ترین آدھے بینڈ تک گول کیا جاتا ہے۔ Reading 5، Listening 4.5، Writing 4 اور Speaking 4 مل کر مجموعی بینڈ 4.5 دیتے ہیں۔
جنوری 2026 سے دو سال تک، سرکاری اسکور رپورٹ 120 میں سے موازنہ کل اسکور بھی دکھائے گی، ان اسکولوں کے لیے جو اب بھی اپنی شرط پرانے پیمانے پر بتاتے ہیں۔
یہ اعداد و شمار ETS کی شائع کردہ اسکور موازنہ سے لیے گئے ہیں۔ یہ ٹیسٹ لینے والوں کے لیے ایک آزاد خلاصہ ہے۔ ETS ٹیسٹ کی سرکاری تفصیل اپنی ویب سائٹ پر شائع کرتا ہے۔