Quy đổi điểm TOEFL: band 1–6 và 0–120
Từ tháng 1 năm 2026, TOEFL iBT báo điểm theo band từ 1 đến 6 thay vì tổng điểm trên 120. Nhập điểm cũ hoặc chọn một band để xem tương ứng với mức nào.
Band sang 0–120: bảng đầy đủ
Mỗi band bao gồm một khoảng điểm cũ. Trường trước đây yêu cầu 100 thì nay yêu cầu band 5; trường yêu cầu 80 thì nay yêu cầu band 4.
| Band | CEFR | Tổng điểm cũ (0–120) |
|---|---|---|
| 6.0 | C2 | 114–120 |
| 5.5 | C1 | 107–113 |
| 5.0 | C1 | 95–106 |
| 4.5 | B2 | 86–94 |
| 4.0 | B2 | 72–85 |
| 3.5 | B1 | 58–71 |
| 3.0 | B1 | 44–57 |
| 2.5 | A2 | 34–43 |
| 2.0 | A2 | 24–33 |
| 1.5 | A1 | 12–23 |
| 1.0 | A1 | 0–11 |
Điểm từng phần: band sang 0–30
Mỗi phần có band riêng. Đây là cách mỗi band tương ứng với điểm phần cũ trên 30.
| Band | Reading (0–30) | Listening (0–30) | Speaking (0–30) | Writing (0–30) |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 29–30 | 28–30 | 28–30 | 29–30 |
| 5.5 | 27–28 | 26–27 | 27 | 27–28 |
| 5.0 | 24–26 | 22–25 | 25–26 | 24–26 |
| 4.5 | 22–23 | 20–21 | 23–24 | 21–23 |
| 4.0 | 18–21 | 17–19 | 20–22 | 17–20 |
| 3.5 | 12–17 | 13–16 | 18–19 | 15–16 |
| 3.0 | 6–11 | 9–12 | 16–17 | 13–14 |
| 2.5 | 4–5 | 6–8 | 13–15 | 11–12 |
| 2.0 | 3 | 4–5 | 10–12 | 7–10 |
| 1.5 | 2 | 2–3 | 5–9 | 3–6 |
| 1.0 | 0–1 | 0–1 | 0–4 | 0–2 |
Cách tính band tổng
Band tổng là trung bình cộng của bốn band phần, làm tròn đến nửa band gần nhất. Reading 5, Listening 4.5, Writing 4 và Speaking 4 cho band tổng là 4.5.
Trong hai năm kể từ tháng 1 năm 2026, bảng điểm chính thức cũng in tổng điểm tương đương trên 120, dành cho các trường vẫn yêu cầu theo thang cũ.
Số liệu lấy từ bảng so sánh điểm do ETS công bố. Đây là bản tóm tắt độc lập dành cho người dự thi. ETS công bố đặc tả chính thức của bài thi trên trang web của họ.